CBSA Current Year Estimate: Total Households 2009
Click here to purchase the full report.
| CBSA | Total Households | Rank |
| New York et al, NY-NJ-PA Metro | 6,823,897 | 1 |
| Los Angeles-Long Beach-Santa Ana, CA Metro | 4,283,581 | 2 |
| Chicago-Naperville-Joliet, IL-IN-WI Metro | 3,452,213 | 3 |
| Dallas-Fort Worth-Arlington, TX Metro | 2,270,328 | 4 |
| Philadelphia-Camden-Wilmington, PA-NJ-DE-MD Metro | 2,217,770 | 5 |
| Total of all Areas | 107,657,252 | |
| Percent Of US | 93.3665 | |
| US Total | 115,306,103 | |

