CBSA Current Year Estimate: Hispanic Origin Population 2009
Click here to purchase the full report.
| CBSA | Population | Rank |
| Los Angeles-Long Beach-Santa Ana, CA Metro | 5,876,380 | 1 |
| New York et al, NY-NJ-PA Metro | 4,065,898 | 2 |
| Miami-Fort Lauderdale-Pompano Beach, FL Metro | 2,200,093 | 3 |
| Houston-Sugar Land-Baytown, TX Metro | 1,980,200 | 4 |
| Riverside-San Bernardino-Ontario, CA Metro | 1,939,248 | 5 |
| Total of all Areas | 46,486,453 | |
| Percent Of US | 97.7818 | |
| US Total | 47,540,993 | |

